Nov 10, 2025
Notas de estudio sobre la Unión Europea: cronología de adhesiones, uso del euro por países y principales autoridades comunitarias.
La Unión Europea ha crecido a través de sucesivas ampliaciones, pasando de seis fundadores en 1957 a 27 miembros actuales.
| Fecha | Países incorporados |
|---|---|
| 1957 | Bélgica, Francia, Alemania Occidental, Italia, Luxemburgo, Países Bajos |
| 1973 | Dinamarca, Irlanda, Reino Unido (el Reino Unido salió en 2020) |
| 1981 | Grecia |
| 1986 | España, Portugal |
| 1995 | Austria, Finlandia, Suecia |
| 2004 | Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia |
| 2007 | Bulgaria, Rumanía |
| 2013 | Croacia |
En la UE, los países se agrupan según el uso de la moneda euro:
| Grupo | Países | Moneda local (si no euro) |
|---|---|---|
| Usan el euro (eurozona) | Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal | Euro |
| Por exclusión/diferimiento | Dinamarca (opta por no adoptar el euro); Suecia (aún lo pospone) | Corona danesa (DKK), corona sueca (SEK) |
| No cumplen los criterios aún | Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía, Chequia | Lev (BGN), forinto (HUF), zloty (PLN), leu (RON), corona checa (CZK) |
Nota: Dinamarca negoció la exclusión; Suecia no ha cumplido requisitos técnicos para el euro.
Principales instituciones de la Unión Europea y funciones:
| Autoridad | Inicio | Sede | Funciones principales | Miembros |
|---|---|---|---|---|
| Parlamento Europeo | 1952/1979 | Estrasburgo, Bruselas, Luxemburgo | Legisla, controla políticamente, aprueba presupuesto | 720 eurodiputados |
| Comisión Europea | 1958 | Bruselas | Ejecuta normas; propone legislación; representa la UE | 27 comisarios |
| Consejo Europeo | 1974/2009 | Bruselas | Fija dirección política; resuelve crisis; lidera la UE | 27 jefes de Estado/gobierno + presidencia |
| Consejo de la UE | 1958 | Bruselas | Colegislador; coordina políticas; acuerdos internacionales | Ministros de 27 países según tema |
| Tribunal de Cuentas | 1975 | Luxemburgo | Auditoría; gestión financiera; informes | 27 miembros |
| Tribunal de Justicia | 1952 | Luxemburgo | Interpreta el derecho; resuelve litigios; supervisa cumplimiento | 27 jueces + abogados generales |
| Comité Económico y Social | 1957 | Bruselas | Asesora en temas económicos y sociales; representa sociedad civil | 329 miembros |
| Comité de las Regiones | 1994 | Bruselas | Representa intereses regionales/locales; asesora | 329 miembros |
| Banco Europeo de Inversiones | 1958 | Luxemburgo | Financia proyectos; apoya empleo y crecimiento | Consejo con 27 directores |
| Banco Central Europeo | 1998 | Fráncfort | Gestiona el euro; política monetaria; estabilidad de precios | Consejo de gobierno |
| Defensor del Pueblo Europeo | 1995 | Estrasburgo, Bruselas | Investiga mala administración; protege derechos | Un defensor/a elegido/a por el Parlamento |
PESC: Política exterior y de seguridad común (unifica posiciones diplomáticas, defensa común).
CAJI/JAI: Cooperación policial, judicial, migratoria y protección de derechos.
| Etapa de Balassa | Tratado/Hito UE | Correspondencia y explicación |
|---|---|---|
| 1. Zona de libre comercio | Tratados de Roma (CEE, 1957) | Eliminación de tarifas entre miembros. |
| 2. Unión aduanera | Tratados de Roma (Completada en 1968) | Tarifas comunes ante terceros estados. |
| 3. Mercado común | Acta Única Europea (1987) | Libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales. |
| 4. Unión económica y monetaria | Maastricht (1993), Lisboa (2009) | Coordinación de políticas y creación del euro. |
| 5. Integración económica total | Tratado de Lisboa (2009) | UE con personalidad jurídica y toma de decisiones supranacionales. |