Dec 3, 2025
| बिन्दु | शेयरहोल्डर | स्टेकहोल्डर |
|---|---|---|
| अर्थ | कंपनी के शेयर के मालिक | जिनका व्यवसाय से आर्थिक हित हो |
| विस्तार | संकीर्ण, केवल शेयर मालिक | व्यापक, कई प्रकार के समूह शामिल |
| उपयोग | केवल संयुक्त–स्टॉक कंपनी के संदर्भ में | सभी प्रकार के व्यवसाय में प्रयुक्त |
| सम्बन्ध | केवल पूंजी निवेश, लाभ पर केन्द्रित | संसाधन, श्रम, सप्लाई, टैक्स, समाज आदि |
वित्तीय हित:
पूंजी की आपूर्ति:
जोखिम उठाना:
लाभ में भागीदारी:
| बिन्दु | शेयरहोल्डर | क्रेडिटर (ऋणदाता) |
|---|---|---|
| प्रकृति | आंतरिक स्टेकहोल्डर | बाह्य स्टेकहोल्डर |
| दिया गया धन | पूंजी/इक्विटी के रूप में निवेश | ऋण/लोन या उधार के रूप में |
| वापसी | मूल धन वापस करना अनिवार्य नहीं | लोन नियत समय पर वापस करना होता |
| आय का प्रकार | लाभांश (डिविडेंड) की अपेक्षा | ब्याज (इंटरेस्ट) की अपेक्षा |
| जोखिम | अधिक जोखिम, लाभ–हानि दोनों भागीदारी | अपेक्षाकृत कम, तय ब्याज व मूलधन वापसी |
स्थिति:
निर्णय–निर्माण में भागीदारी:
सदस्य:
| प्रकार | उदाहरण |
|---|---|
| आंतरिक स्टेकहोल्डर | मालिक, शेयरहोल्डर, मैनेजर, कर्मचारी, नियोक्ता |
| बाह्य स्टेकहोल्डर | सप्लायर, कस्टमर, क्रेडिटर, प्रतिस्पर्धी, सरकार, लोकल कम्युनिटी, समाज |
प्राथमिक (प्राइमरी) स्टेकहोल्डर:
द्वितीयक (सेकेंडरी) स्टेकहोल्डर: