Sep 22, 2024
0.1 M Sodium Chloride (NaCl) - Table Salt
0.1 M Hydrochloric Acid (HCl)
0.1 M Acetic Acid (CH₃COOH) - Vinegar
0.1 M Glucose (C₆H₁₂O₆) - Sugar
Tap Water
| Solution | Light Bulb | Conclusion |
|---|---|---|
| NaCl | Brightly | Mainly ions |
| HCl | Brightly | Mainly ions |
| Acetic Acid | Dimly | Few ions, mostly molecules |
| Glucose | Not at all | No ions, only molecules |
| Tap Water | Faintly | Very few ions, hard water ions |
Strong Electrolytes
Weak Electrolytes
Non-Electrolytes