Sep 22, 2024
| No | Besaran | Simbol | Satuan | Dimensi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masa | M | kilogram (kg) | M |
| 2 | Panjang | L | meter (m) | L |
| 3 | Waktu | T | sekon (s) | T |
| 4 | Suhu | T | Kelvin (K) | Īø |
| 5 | Kuat Arus | I | Ampere (A) | I |
| 6 | Intensitas Cahaya | I | Candela (cd) | J |
| 7 | Jumlah zat | n | mol | N |
Luas:
Kecepatan:
Masa Jenis:
Percepatan:
Gaya: